项目名称: | 慈溪市新世纪实验学校综合改造工程 | 项目代码: | 2508-330282-04-01-689015 | ||
招标人: | 名称:慈溪市新世纪实验学校 地址:慈溪市宗汉街道西三环188号 联系人:马蔚 电话:137****3958 | 代理机构: | 名称:宁波元合工程咨询有限公司 地址:浙江省慈溪市白沙路街道海铂中心1号楼<23-8>室 联系人:宁波元合工程咨询有限公司 电话:151****8151 | ||
标段(包)名称: | 慈溪市新世纪实验学校综合改造工程 | 标段(包)编号: | A3302820390025791001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 6,251,959.00元 | 合格 | ||
2 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 6,386,282.00元 | 合格 | ||
3 | 永欣建设有限公司 | 6,346,346.00元 | 合格 | ||
4 | 宁波新信建设工程有限公司 | 6,261,548.00元 | 合格 | ||
5 | 浙江名瑞建设有限公司 | 6,260,209.00元 | 合格 | ||
6 | 浙江通杭建设工程有限公司 | 6,427,298.00元 | 合格 | ||
7 | 宁波元博生态建设有限公司 | 6,256,490.00元 | 合格 | ||
8 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 6,293,748.00元 | 合格 | ||
9 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 6,271,508.00元 | 合格 | ||
10 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 6,260,396.00元 | 合格 | ||
11 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 6,331,880.00元 | 合格 | ||
12 | 宁波沐溪建设有限公司 | 6,238,155.00元 | 合格 | ||
13 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 6,450,304.00元 | 合格 | ||
14 | 慈溪市龙达市政工程有限公司 | 6,285,877.00元 | 合格 | ||
15 | 浙江王氏生态建设有限公司 | 6,190,309.00元 | 合格 | ||
16 | 宁波浩保建设工程有限公司 | 6,243,741.00元 | 合格 | ||
17 | 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 | 6,246,810.00元 | 合格 | ||
18 | 宁波新聚建设有限公司 | 6,495,390.00元 | 合格 | ||
19 | 浙江国恩建设有限公司 | 6,297,695.00元 | 合格 | ||
20 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 6,466,864.00元 | 合格 | ||
21 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 6,457,517.00元 | 合格 | ||
22 | 浙江舜裕建设有限公司 | 6,263,246.00元 | 合格 | ||
23 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 6,276,146.00元 | 合格 | ||
24 | 宁波中瑞建设有限公司 | 6,262,550.00元 | 合格 | ||
25 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 6,275,537.00元 | 合格 | ||
26 | 浙江大昱建设有限公司 | 6,316,003.00元 | 合格 | ||
27 | 绍兴周泰环境建设有限公司 | 6,218,926.00元 | 合格 | ||
28 | 宁波浙盛建设有限公司 | 6,451,240.00元 | 合格 | ||
29 | 杭州领骏建设有限公司 | 6,230,671.00元 | 合格 | ||
30 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 6,290,864.00元 | 合格 | ||
31 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 6,341,662.00元 | 合格 | ||
32 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 6,301,025.00元 | 合格 | ||
33 | 艺工建设有限公司 | 6,256,271.00元 | 合格 | ||
34 | 安徽卓涛建设有限公司 | 6,346,198.00元 | 合格 | ||
35 | 浙江起扬建设有限公司 | 6,422,180.00元 | 合格 | ||
36 | 浙江皓冠建设工程有限公司 | 6,275,432.00元 | 合格 | ||
37 | 宁波西立建设有限公司 | 6,457,142.00元 | 合格 | ||
38 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 6,290,611.00元 | 合格 | ||
39 | 绍兴国腾建设有限公司 | 6,467,845.00元 | 合格 | ||
40 | 宁波宁凌建设有限公司 | 6,287,063.00元 | 合格 | ||
41 | 宁波广梁建设有限公司 | 6,335,955.00元 | 合格 | ||
42 | 宁波中慧建设有限公司 | 6,269,490.00元 | 合格 | ||
43 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 6,325,535.00元 | 合格 | ||
44 | 宁波广信建设工程有限公司 | 6,279,309.00元 | 合格 | ||
45 | 宁波海煜建设有限公司 | 6,344,204.00元 | 合格 | ||
46 | 宁波成泽建设有限公司 | 6,389,782.00元 | 合格 | ||
47 | 宁波国顺建设有限公司 | 6,263,626.00元 | 合格 | ||
48 | 浙江梓辉建设有限公司 | 6,378,386.00元 | 合格 | ||
49 | 浙江陆合建设有限公司 | 6,432,895.00元 | 合格 | ||
50 | 宁波雨博建设有限公司 | 6,184,333.00元 | 合格 | ||
51 | 浙江皓达环境工程有限公司 | 6,247,346.00元 | 合格 | ||
52 | 宁波禾静建设有限公司 | 6,250,318.00元 | 合格 | ||
53 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 6,315,416.00元 | 合格 | ||
54 | 浙江甬晟建设有限公司 | 6,295,740.00元 | 合格 | ||
55 | 宁波上承建设有限公司 | 6,251,402.00元 | 合格 | ||
56 | 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 6,263,517.00元 | 合格 | ||
57 | 宁波益川环境建设有限公司 | 6,371,632.00元 | 合格 | ||
58 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 6,317,356.00元 | 合格 | ||
59 | 浙江钰湖建设有限公司 | 6,249,988.00元 | 合格 | ||
60 | 宁波冠峰市政园林建设有限公司 | 6,491,453.00元 | 合格 | ||
61 | 重庆鸿珀建筑工程有限公司 | 6,427,955.00元 | 合格 | ||
62 | 浙江桐宇建设有限公司 | 6,308,458.00元 | 合格 | ||
63 | 浙江博龙溪建设有限公司 | 6,396,288.00元 | 合格 | ||
64 | 浙江长誉建设有限公司 | 6,343,163.00元 | 合格 | ||
65 | 宁波鸣山建设有限公司 | 6,281,692.00元 | 合格 | ||
66 | 宁波中允园林建设有限公司 | 6,291,466.00元 | 合格 | ||
67 | 宁波上驰建设有限公司 | 6,251,328.00元 | 合格 | ||
68 | 虹诚建设集团有限公司 | 6,348,901.00元 | 合格 | ||
69 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 6,263,852.00元 | 合格 | ||
70 | 慈溪市永盛建设工程有限公司 | 6,263,722.00元 | 合格 | ||
71 | 宁波裕航建设有限公司 | 6,357,956.00元 | 合格 | ||
72 | 浙江万程建设有限公司 | 6,280,131.00元 | 合格 | ||
73 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 6,338,480.00元 | 合格 | ||
74 | 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 6,303,315.00元 | 合格 | ||
75 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 6,291,028.00元 | 合格 | ||
76 | 中移建设有限公司 | 6,318,114.00元 | 合格 | ||
77 | 宁波开闰建设有限公司 | 6,288,372.00元 | 合格 | ||
78 | 浙江宏海智能科技有限公司 | 6,269,939.00元 | 合格 | ||
79 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 6,701,888.00元 | 合格 | ||
80 | 慈溪城关建筑有限公司 | 6,290,492.00元 | 合格 | ||
81 | 浙江靖航建设有限公司 | 6,279,982.00元 | 合格 | ||
82 | 宁波欧天洋建设有限公司 | 6,308,674.00元 | 合格 | ||
83 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 6,297,488.00元 | 合格 | ||
84 | 湖州金水建设工程有限公司 | 6,253,408.00元 | 合格 | ||
85 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 6,368,138.00元 | 合格 | ||
86 | 宁波华灵建设工程有限公司 | 6,256,360.00元 | 合格 | ||
87 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 6,403,500.00元 | 合格 | ||
88 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 6,525,206.00元 | 合格 | ||
89 | 宁波金城建设工程有限公司 | 6,277,734.00元 | 合格 | ||
90 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 6,380,372.00元 | 合格 | ||
91 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 6,321,533.00元 | 合格 | ||
92 | 浙江弘越建设有限公司 | 6,301,760.00元 | 合格 | ||
93 | 浙江拓博建设有限公司 | 6,407,310.00元 | 合格 | ||
94 | 浙江乐天建设有限公司 | 6,491,720.00元 | 合格 | ||
95 | 浙江舜旺建设有限公司 | 6,331,820.00元 | 合格 | ||
96 | 浙江海丰建设有限公司 | 6,454,135.00元 | 合格 | ||
97 | 台州万博建筑工程有限公司 | 6,463,051.00元 | 合格 | ||
98 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 6,266,666.00元 | 合格 | ||
99 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 6,268,170.00元 | 合格 | ||
100 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 6,480,771.00元 | 合格 | ||
101 | 百立建设集团有限公司 | 7,140,650.00元 | 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
102 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 6,271,658.00元 | 合格 | ||
103 | 温州中樾城市建设有限公司 | 6,338,480.00元 | 合格 | ||
104 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 6,270,877.00元 | 合格 | ||
105 | 浙江欣诺生态工程有限公司 | 6,228,802.00元 | 合格 | ||
106 | 宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 | 6,327,033.00元 | 合格 | ||
107 | 宁波润伟建设有限公司 | 6,288,879.00元 | 合格 | ||
108 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 6,303,610.00元 | 合格 | ||
109 | 浙江铧扬建设有限公司 | 6,250,338.00元 | 合格 | ||
110 | 宁波市林朗建设有限公司 | 6,303,601.00元 | 合格 | ||
111 | 浙江中渠建设有限公司 | 6,294,105.00元 | 合格 | ||
112 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 6,299,531.00元 | 合格 | ||
113 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 6,394,692.00元 | 合格 | ||
114 | 浙江沄丰建设有限公司 | 6,484,764.00元 | 合格 | ||
115 | 杭州康勋建设有限公司 | 6,351,933.00元 | 合格 | ||
116 | 绍兴韧辉建设有限公司 | 6,430,120.00元 | 合格 | ||
117 | 宁波华境建设有限公司 | 6,282,950.00元 | 合格 | ||
118 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 6,306,964.00元 | 合格 | ||
119 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 6,257,459.00元 | 合格 | ||
120 | 慈溪市城西建筑工程有限公司 | 6,386,498.00元 | 合格 | ||
121 | 浙江慈盛建设有限公司 | 6,248,614.00元 | 合格 | ||
122 | 浙江泰然市政园林工程有限公司 | 6,293,329.00元 | 合格 | ||
123 | 宁波金胜建设有限公司 | 6,301,181.00元 | 合格 | ||
124 | 浙江嘉颂建设工程有限公司 | 6,388,914.00元 | 合格 | ||
125 | 台州东鹏建设有限公司 | 6,278,988.00元 | 合格 | ||
126 | 浙江瑞首建设有限公司 | 6,376,219.00元 | 合格 | ||
127 | 慈溪市新达建筑实业有限公司 | 6,336,540.00元 | 合格 | ||
128 | 浙江安吉庆合建设有限公司 | 6,226,196.00元 | 合格 | ||
129 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 6,432,074.00元 | 合格 | ||
130 | 宁波和美工程建设有限公司 | 6,248,778.00元 | 合格 | ||
131 | 浙江骏川建设有限公司 | 6,297,620.00元 | 合格 | ||
132 | 浙江首佳建设有限公司 | 6,273,283.00元 | 合格 | ||
133 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 6,374,464.00元 | 合格 | ||
134 | 杭州昊瑞建设有限公司 | 6,277,975.00元 | 合格 | ||
135 | 宁波凯捷建设有限公司 | 6,302,820.00元 | 合格 | ||
136 | 宁波市花木有限公司 | 6,266,526.00元 | 合格 | ||
137 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 6,342,554.00元 | 合格 | ||
138 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 6,262,030.00元 | 合格 | ||
139 | 余姚市恒大建筑工程有限公司 | 6,546,859.00元 | 合格 | ||
140 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 6,234,387.00元 | 合格 | ||
141 | 宁波展辰建设有限公司 | 6,255,959.00元 | 合格 | ||
142 | 福建省天优吉玛建筑有限公司 | 6,416,859.00元 | 合格 | ||
143 | 杭州颂昊建设有限公司 | 6,456,785.00元 | 合格 | ||
144 | 宁波华水园林建设有限公司 | 6,252,395.00元 | 合格 | ||
145 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 6,270,167.00元 | 合格 | ||
146 | 宁波华伟建设有限公司 | 6,292,603.00元 | 合格 | ||
147 | 宁波常合建设有限公司 | 6,440,759.00元 | 合格 | ||
148 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 6,536,222.00元 | 合格 | ||
149 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 6,493,888.00元 | 合格 | ||
150 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 6,282,467.00元 | 合格 | ||
151 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 6,353,198.00元 | 合格 | ||
152 | 浙江富宏建设有限公司 | 6,267,569.00元 | 合格 | ||
153 | 宁波市天庆建设有限公司 | 6,192,220.00元 | 合格 | ||
154 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 6,288,218.00元 | 合格 | ||
155 | 浙江广伟建设有限公司 | 6,317,006.00元 | 合格 | ||
156 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 6,467,900.00元 | 合格 | ||
157 | 宁波康馨园林建设有限公司 | 6,248,733.00元 | 合格 | ||
158 | 浙江萧邦工程有限公司 | 6,279,866.00元 | 合格 | ||
159 | 宁波云达建设有限公司 | 6,271,285.00元 | 合格 | ||
160 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 6,251,703.00元 | 合格 | ||
161 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 6,276,166.00元 | 合格 | ||
162 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 6,372,152.00元 | 合格 | ||
163 | 浙江驿能建筑工程有限公司 | 6,299,642.00元 | 合格 | ||
164 | 浙江联晟建设有限公司 | 6,283,270.00元 | 合格 | ||
165 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 6,513,541.00元 | 合格 | ||
166 | 浙江金珩建设有限公司 | 6,245,237.00元 | 合格 | ||
167 | 宁波源耀建设有限公司 | 6,254,933.00元 | 合格 | ||
168 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 6,251,000.00元 | 合格 | ||
169 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 6,245,000.00元 | 合格 | ||
170 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 6,375,497.00元 | 合格 | ||
171 | 浙江冠品建设有限公司 | 6,292,841.00元 | 合格 | ||
172 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 6,183,155.00元 | 合格 | ||
173 | 浙江安吉万路建设有限公司 | 6,415,807.00元 | 合格 | ||
174 | 杭州余景建设有限公司 | 6,352,529.00元 | 合格 | ||
175 | 浙江正可建设有限公司 | 6,264,016.00元 | 合格 | ||
176 | 杭州景茂建设有限公司 | 6,269,185.00元 | 合格 | ||
177 | 浙江天港建设集团有限公司 | 6,257,817.00元 | 合格 | ||
178 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 6,550,000.00元 | 合格 | ||
179 | 宁波桓起生态建设有限公司 | 6,263,688.00元 | 合格 | ||
180 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 6,286,152.00元 | 合格 | ||
181 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 6,297,301.00元 | 合格 | ||
182 | 宁波辰佳建设有限公司 | 6,286,687.00元 | 合格 | ||
183 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 6,411,579.00元 | 合格 | ||
184 | 浙江诺为建设有限公司 | 6,423,827.00元 | 合格 | ||
185 | 宁波森阳建设工程有限公司 | 6,244,764.00元 | 合格 | ||
186 | 宁波开韵建设有限公司 | 6,181,367.00元 | 合格 | ||
187 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 6,414,100.00元 | 合格 | ||
188 | 浙江浩科建设有限公司 | 6,235,318.00元 | 合格 | ||
189 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 6,253,526.00元 | 合格 | ||
190 | 宁波驰振建设工程有限公司 | 6,254,368.00元 | 合格 | ||
191 | 宁波贺晟建设工程有限公司 | 6,540,830.00元 | 合格 | ||
192 | 宁波中炬建设有限公司 | 6,250,450.00元 | 合格 | ||
193 | 浙江城想建设有限公司 | 6,281,620.00元 | 合格 | ||
194 | 浙江伟腾建设有限公司 | 6,427,617.00元 | 合格 | ||
195 | 浙江致佳建设有限公司 | 6,321,376.00元 | 合格 | ||
196 | 绍兴伟态建设有限公司 | 6,254,637.00元 | 合格 | ||
197 | 杭州木兰建设有限公司 | 6,291,875.00元 | 合格 | ||
198 | 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 | 6,416,825.00元 | 合格 | ||
199 | 浙江得昇建设有限公司 | 6,302,504.00元 | 满足招标文件要求、合格 | ||
200 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 6,360,036.00元 | 合格 | ||
201 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 6,202,269.00元 | 合格 | ||
202 | 慈溪市浒山市政建设有限公司 | 6,148,751.00元 | 合格 | ||
203 | 浙江澎业建设有限公司 | 6,293,257.00元 | 合格 | ||
204 | 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 6,264,083.00元 | 合格 | ||
205 | 浙江水木生态建设有限公司 | 6,390,043.00元 | 合格 | ||
206 | 华汇建设集团有限公司 | 6,331,144.00元 | 合格 | ||
207 | 浙江玖丰建设有限公司 | 6,320,101.00元 | 合格 | ||
208 | 浙江德清晟新建设有限公司 | 6,196,403.00元 | 合格 | ||
209 | 慈溪市桥卉建设有限公司 | 6,339,037.00元 | 合格 | ||
210 | 绍兴市中合建设有限公司 | 6,352,529.00元 | 合格 | ||
211 | 浙江重泰建设有限公司 | 6,159,681.00元 | 合格 | ||
212 | 浙江坦晟建设有限公司 | 6,297,868.00元 | 合格 | ||
213 | 宁波宇禾园林建设有限公司 | 6,247,945.00元 | 合格 | ||
214 | 宁波凯佳建设有限公司 | 6,293,213.00元 | 合格 | ||
215 | 浙江宁茂建设有限公司 | 6,189,447.00元 | 合格 | ||
216 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 6,440,462.00元 | 合格 | ||
217 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 6,246,354.00元 | 合格 | ||
218 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 6,262,925.00元 | 合格 | ||
219 | 宁波中腾建设有限公司 | 6,499,699.00元 | 合格 | ||
220 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 6,328,074.00元 | 合格 | ||
221 | 浙江前卫建设有限公司 | 6,362,846.00元 | 合格 | ||
222 | 新昌县辰通建设有限公司 | 6,409,838.00元 | 合格 | ||
223 | 浙江宇臻建设有限公司 | 6,385,160.00元 | 合格 | ||
224 | 绍兴东茂环境建设有限公司 | 6,176,937.00元 | 合格 | ||
225 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 6,290,952.00元 | 合格 | ||
226 | 福建中贤建设工程有限公司 | 6,350,385.00元 | 合格 | ||
227 | 宁波锦圆建设有限公司 | 6,273,065.00元 | 合格 | ||
228 | 宁波允昊建设有限公司 | 6,260,164.00元 | 合格 | ||
229 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 6,503,026.00元 | 合格 | ||
230 | 宁波蔚然生态建设有限公司 | 6,318,114.00元 | 合格 | ||
231 | 宁波市源创体育设施有限公司 | 6,256,702.00元 | 合格 | ||
232 | 浙江骏义建筑工程有限公司 | 6,118,539.00元 | 合格 | ||
233 | 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | 6,253,126.00元 | 合格 | ||
234 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 6,295,354.00元 | 合格 | ||
235 | 甬腾建设有限公司 | 6,554,039.00元 | 合格 | ||
236 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 6,011,944.00元 | 合格 | ||
237 | 宁波中盈市政园林建设有限公司 | 6,283,580.00元 | 合格 | ||
238 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 6,250,001.00元 | 合格 | ||
239 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 6,352,152.00元 | 合格 | ||
240 | 宁波裕得建设工程有限公司 | 6,539,163.00元 | 合格 | ||
241 | 宁波浩腾建设有限公司 | 6,265,696.00元 | 合格 | ||
242 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 6,460,138.00元 | 合格 | ||
243 | 宁波帆顺生态建设有限公司 | 6,327,227.00元 | 合格 | ||
244 | 宁波宁唯建设有限公司 | 6,317,617.00元 | 合格 | ||
245 | 绍兴市昊通建筑工程有限公司 | 6,510,185.00元 | 合格 | ||
246 | 绍兴祥和建设有限公司 | 6,446,780.00元 | 合格 | ||
247 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 6,343,862.00元 | 合格 | ||
248 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 6,287,970.00元 | 合格 | ||
249 | 宁波巷政建设有限公司 | 6,248,302.00元 | 合格 | ||
250 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 6,277,365.00元 | 合格 | ||
251 | 浙江恒昌建设有限公司 | 6,461,100.00元 | 合格 | ||
252 | 宁波南裕建设有限公司 | 6,182,066.00元 | 合格 | ||
253 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 6,331,099.00元 | 合格 | ||
254 | 宁波虹桥建设工程有限公司 | 6,409,904.00元 | 合格 | ||
255 | 宁波润立建设有限公司 | 6,345,245.00元 | 合格 | ||
256 | 慈溪市力天建设有限公司 | 6,290,329.00元 | 合格 | ||
257 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 6,305,604.00元 | 合格 | ||
258 | 杭州君辉建设有限公司 | 6,342,806.00元 | 合格 | ||
259 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 6,263,852.00元 | 合格 | ||
260 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 6,287,869.00元 | 合格 | ||
261 | 宁波抱壹建设有限公司 | 6,231,526.00元 | 合格 | ||
262 | 宁波一可建设有限公司 | 6,349,611.00元 | 合格 | ||
263 | 湖州勤益建设有限公司 | 6,260,891.00元 | 合格 | ||
264 | 宁波中毅建设有限公司 | 6,589,421.00元 | 合格 | ||
265 | 宁波捷晟建设有限公司 | 6,247,658.00元 | 合格 | ||
266 | 宁波创汇建设有限公司 | 6,278,956.00元 | 合格 | ||
267 | 宁波中徽生态建设有限公司 | 6,260,306.00元 | 合格 | ||
268 | 云林建设集团有限公司 | 6,249,515.00元 | 合格 | ||
269 | 浙江樾盛建设有限公司 | 6,362,789.00元 | 合格 | ||
270 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 6,825,049.00元 | 合格 | ||
271 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 6,388,998.00元 | 合格 | ||
272 | 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 6,586,137.00元 | 合格 | ||
273 | 浙江宏港建设有限公司 | 6,495,966.00元 | 合格 | ||
274 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 6,439,429.00元 | 合格 | ||
275 | 浙江旭洋建设有限公司 | 6,288,501.00元 | 合格 | ||
276 | 宁波金霖园林建设有限公司 | 6,271,746.00元 | 合格 | ||
277 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 6,368,079.00元 | 合格 | ||
278 | 浙江蔚来建设有限公司 | 6,494,752.00元 | 合格 | ||
279 | 浙江吉盛建设工程有限公司 | 6,271,449.00元 | 合格 | ||
280 | 绍兴越顺园林建设有限公司 | 6,205,011.00元 | 合格 | ||
281 | 中科盛博建设集团有限公司 | 6,319,229.00元 | 合格 | ||
282 | 杭州勇驰建设有限公司 | 6,227,728.00元 | 合格 | ||
283 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 6,238,023.00元 | 合格 | ||
284 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 6,314,383.00元 | 合格 | ||
285 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 6,377,577.00元 | 合格 | ||
286 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 6,293,651.00元 | 合格 | ||
287 | 宁波九润园林建设有限公司 | 6,373,267.00元 | 合格 | ||
288 | 浙江龙英建设有限公司 | 6,442,410.00元 | 合格 | ||
289 | 杭州永骏建设有限公司 | 6,261,370.00元 | 合格 | ||
290 | 宁波汉胜建设有限公司 | 6,290,766.00元 | 合格 | ||
291 | 浙江勤辉建设工程有限公司 | 6,477,204.00元 | 合格 | ||
292 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 6,282,435.00元 | 合格 | ||
293 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 6,439,044.00元 | 合格 | ||
294 | 宁波华洲建设有限公司 | 6,271,166.00元 | 合格 | ||
295 | 宁波嵩峰建设管理有限公司 | 6,250,339.00元 | 合格 | ||
296 | 浙江睿扬建设有限公司 | 6,319,028.00元 | 合格 | ||
297 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 6,292,053.00元 | 合格 | ||
298 | 宁波可中建设有限公司 | 6,161,031.00元 | 合格 | ||
299 | 浙江锦汉建设有限公司 | 6,296,666.00元 | 合格 | ||
300 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 6,287,555.00元 | 合格 | ||
301 | 宁波信瑞建设有限公司 | 6,543,090.00元 | 合格 | ||
302 | 宁波北斗市政工程有限公司 | 6,280,035.00元 | 合格 | ||
303 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 5,849,830.00元 | 合格 | ||
304 | 宁波市沛霖建设工程有限公司 | 6,711,208.00元 | 合格 | ||
305 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 6,319,526.00元 | 合格 | ||
306 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 6,313,783.00元 | 合格 | ||
307 | 浙江博永建设有限公司 | 6,278,882.00元 | 合格 | ||
308 | 宁波慈湾管道工程有限公司 | 6,393,775.00元 | 合格 | ||
309 | 宁波金御生态建设有限公司 | 6,408,425.00元 | 合格 | ||
310 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 6,359,975.00元 | 合格 | ||
311 | 浙江宁晟建设有限公司 | 6,327,777.00元 | 合格 | ||
312 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 6,382,856.00元 | 合格 | ||
313 | 宁波裕和建设有限公司 | 6,256,347.00元 | 合格 | ||
314 | 浙江松峰建设工程有限公司 | 6,259,221.00元 | 合格 | ||
315 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 6,186,578.00元 | 合格 | ||
316 | 宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 6,439,789.00元 | 合格 | ||
317 | 宁波永誉建设有限公司 | 6,458,635.00元 | 合格 | ||
318 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 6,515,451.00元 | 合格 | ||
319 | 浙江万永建设发展有限公司 | 6,328,333.00元 | 合格 | ||
320 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 6,232,173.00元 | 合格 | ||
321 | 浙江名洲建设有限公司 | 6,367,566.00元 | 合格 | ||
322 | 浙江中轩建设工程有限公司 | 6,179,230.00元 | 合格 | ||
323 | 杭州尚林建设有限公司 | 6,293,465.00元 | 合格 | ||
324 | 宁波骏伟建设有限公司 | 6,332,758.00元 | 合格 | ||
325 | 宁波润坤建设有限公司 | 6,291,793.00元 | 合格 | ||
326 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 6,311,067.00元 | 合格 | ||
327 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 6,250,666.00元 | 合格 | ||
328 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 6,269,494.00元 | 合格 | ||
329 | 浙江通富建设有限公司 | 6,298,317.00元 | 合格 | ||
330 | 宁波豪展建设有限公司 | 6,292,980.00元 | 合格 | ||
331 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 6,421,716.00元 | 合格 | ||
332 | 台州宏岭建设有限公司 | 6,533,589.00元 | 合格 | ||
333 | 浙江铭杰建设有限公司 | 6,250,688.00元 | 合格 | ||
334 | 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 | 6,442,618.00元 | 合格 | ||
335 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 6,321,317.00元 | 合格 | ||
336 | 福建川萃腾建设有限公司 | 6,463,599.00元 | 合格 | ||
337 | 宁波锦恒建设有限公司 | 6,244,526.00元 | 合格 | ||
338 | 浙江卓航建设有限公司 | 6,337,046.00元 | 合格 | ||
339 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 6,277,232.00元 | 合格 | ||
340 | 浙江瑞巨建设有限公司 | 6,314,369.00元 | 合格 | ||
341 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 6,279,885.00元 | 合格 | ||
342 | 宁波仁禾建设有限公司 | 6,409,987.00元 | 合格 | ||
343 | 宁波金蛰建设有限公司 | 6,262,262.00元 | 合格 | ||
344 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 6,274,918.00元 | 合格 | ||
