项目名称: | 慈溪未来产业园8号楼部分区域装修工程 | 项目代码: | 2507-330282-04-01-337917 | ||
招标人: | 名称:慈溪长三角市场群投资有限公司 地址:浙江省慈溪市通汇路89号(慈溪市商品市场园区) 联系人:陈焕文 电话:133****1819 | 代理机构: | 名称:宁波欣科工程项目管理有限公司 地址:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创二路B栋462室 联系人:宁波欣科工程项目管理有限公司 电话:134****9727 | ||
标段(包)名称: | 慈溪未来产业园8号楼部分区域装修工程 | 标段(包)编号: | A3302820390025670001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 5,924,122.00元 | 合格 | ||
2 | 杭州永骏建设有限公司 | 5,914,474.00元 | 合格 | ||
3 | 浙江弘鸿建设有限公司 | 6,010,073.00元 | 合格 | ||
4 | 宁波永珹建设工程有限公司 | 5,957,459.00元 | 合格 | ||
5 | 浙江晟能建设有限公司 | 5,870,883.00元 | 合格 | ||
6 | 浙江前卫建设有限公司 | 6,011,865.00元 | 合格 | ||
7 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 6,013,619.00元 | 合格 | ||
8 | 浙江双盈建设有限公司 | 5,925,613.00元 | 合格 | ||
9 | 浙江富宏建设有限公司 | 5,885,560.00元 | 合格 | ||
10 | 浙江锦汉建设有限公司 | 5,908,240.00元 | 合格 | ||
11 | 绍兴市中合建设有限公司 | 5,949,787.00元 | 合格 | ||
12 | 浙江水木生态建设有限公司 | 5,996,818.00元 | 合格 | ||
13 | 浙江冠品建设有限公司 | 5,909,292.00元 | 合格 | ||
14 | 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 5,905,635.00元 | 合格 | ||
15 | 浙江东冶建设有限公司 | 6,097,086.00元 | 合格 | ||
16 | 浙江弘匠建筑装饰有限公司 | 5,883,758.00元 | 合格 | ||
17 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 5,732,010.00元 | 合格 | ||
18 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 5,886,178.00元 | 合格 | ||
19 | 宁波森阳建设工程有限公司 | 5,859,178.00元 | 合格 | ||
20 | 宁波骏辉建设有限公司 | 5,918,071.00元 | 合格 | ||
21 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 5,995,729.00元 | 合格 | ||
22 | 浙江城想建设有限公司 | 6,031,993.00元 | 合格 | ||
23 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 6,104,900.00元 | 合格 | ||
24 | 宁波禾静建设有限公司 | 5,858,285.00元 | 合格 | ||
25 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 6,020,134.00元 | 安全 | ||
26 | 宁波浙盛建设有限公司 | 5,851,067.00元 | 合格 | ||
27 | 浙江骏玮建设有限公司 | 6,056,322.00元 | 合格 | ||
28 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 5,945,973.00元 | 合格 | ||
29 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 6,000,644.00元 | 合格 | ||
30 | 宁波仁盛建设有限公司 | 5,943,900.00元 | 合格 | ||
31 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 6,015,793.00元 | 合格 | ||
32 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 6,019,036.00元 | 合格 | ||
33 | 慈溪市乐园建设工程有限公司 | 6,043,859.00元 | 合格 | ||
34 | 宁波硕腾建设有限公司 | 5,830,351.00元 | 合格 | ||
35 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 5,880,325.00元 | 满足招标文件要求 | ||
36 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 5,794,101.00元 | 合格 | ||
37 | 宁波广信建设工程有限公司 | 5,983,753.00元 | 合格 | ||
38 | 浙江正长建设有限公司 | 5,863,089.00元 | 合格 | ||
39 | 绍兴国腾建设有限公司 | 6,078,297.00元 | 合格 | ||
40 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 5,912,028.00元 | 合格 | ||
41 | 宁波致亿建筑有限公司 | 5,475,515.00元 | 合格 | ||
42 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 5,907,078.00元 | 合格 | ||
43 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 5,951,236.00元 | 合格 | ||
44 | 宁波嵩峰建设管理有限公司 | 5,862,618.00元 | 合格 | ||
45 | 杭州领骏建设有限公司 | 5,879,039.00元 | 合格 | ||
46 | 宁波润宸建设有限公司 | 5,957,693.00元 | 合格 | ||
47 | 浙江清裕建设工程有限公司 | 5,938,272.00元 | 合格 | ||
48 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 6,053,449.00元 | 合格 | ||
49 | 宁波市金毅生态环境建设有限公司 | 5,873,730.00元 | 合格 | ||
50 | 宁波金御生态建设有限公司 | 5,985,546.00元 | 合格 | ||
51 | 浙江骏川建设有限公司 | 6,023,780.00元 | 合格 | ||
52 | 浙江中登建设有限公司 | 5,884,849.00元 | 合格 | ||
53 | 长兴涧塘建设有限公司 | 6,053,588.00元 | 合格 | ||
54 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 5,993,049.00元 | 合格 | ||
55 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 5,902,566.00元 | 合格 | ||
56 | 浙江舜星建设有限公司 | 5,914,424.00元 | 合格 | ||
57 | 宁波中盈市政园林建设有限公司 | 5,979,346.00元 | 合格 | ||
58 | 浦江金邦建设有限公司 | 6,029,336.00元 | 合格 | ||
59 | 慈溪市力天建设有限公司 | 5,918,968.00元 | 合格 | ||
60 | 嘉兴市中义建设有限公司 | 6,066,156.00元 | 合格 | ||
61 | 宁波帆顺生态建设有限公司 | 5,895,962.00元 | 合格 | ||
62 | 宁波市天庆建设有限公司 | 5,901,540.00元 | 合格 | ||
63 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 5,940,403.00元 | 合格 | ||
64 | 浙江昱锋建设有限公司 | 5,958,644.00元 | 合格 | ||
65 | 宁波允昊建设有限公司 | 6,056,076.00元 | 合格 | ||
66 | 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 | 5,970,906.00元 | 合格 | ||
67 | 宁波冠基建设有限公司 | 5,270,268.00元 | 合格 | ||
68 | 宁波博悦建设有限公司 | 6,098,290.00元 | 合格 | ||
69 | 宁波国顺建设有限公司 | 5,879,068.00元 | 合格 | ||
70 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 5,864,946.00元 | 合格 | ||
71 | 宁波开闰建设有限公司 | 5,917,925.00元 | 合格 | ||
72 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 5,981,900.00元 | 合格 | ||
73 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 6,074,666.00元 | 合格 | ||
74 | 宁波沈缘建设有限公司 | 5,894,174.00元 | 合格 | ||
75 | 宁波浩腾建设有限公司 | 5,966,317.00元 | 合格 | ||
76 | 浙江宏森工程技术有限责任公司 | 6,010,003.00元 | 合格。 | ||
77 | 宁波成赢建设有限公司 | 5,873,320.00元 | 合格 | ||
78 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 5,954,784.00元 | 合格 | ||
79 | 浙江起扬建设有限公司 | 6,002,500.00元 | 合格 | ||
80 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 5,937,708.00元 | 合格 | ||
81 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 6,046,384.00元 | 合格 | ||
82 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 5,970,137.00元 | 合格 | ||
83 | 宁波润浩建设有限公司 | 6,048,682.00元 | 合格 | ||
84 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 5,973,285.00元 | 合格 | ||
85 | 宁波中徽生态建设有限公司 | 5,945,636.00元 | 合格 | ||
86 | 宁波锦圆建设有限公司 | 5,981,625.00元 | 合格 | ||
87 | 永欣建设有限公司 | 6,009,153.00元 | 合格 | ||
88 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 5,907,010.00元 | 合格 | ||
89 | 浙江海丰建设有限公司 | 6,043,555.00元 | 合格 | ||
90 | 宁波乾宇建设有限公司 | 5,875,999.00元 | 合格 | ||
91 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 5,819,992.00元 | 合格 | ||
92 | 宁波海奥建设有限公司 | 6,064,988.00元 | 合格 | ||
93 | 余姚市顺泰建设有限公司 | 5,901,518.00元 | 合格 | ||
94 | 浙江骏义建筑工程有限公司 | 5,885,868.00元 | 合格 | ||
95 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 5,887,854.00元 | 合格 | ||
96 | 绍兴市昊通建筑工程有限公司 | 6,051,118.00元 | 合格 | ||
97 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 6,028,989.00元 | 合格 | ||
98 | 宁波金胜建设有限公司 | 5,863,271.00元 | 合格 | ||
99 | 宁波桓起生态建设有限公司 | 5,865,678.00元 | 合格 | ||
100 | 浙江甬晟建设有限公司 | 5,991,727.00元 | 合格 | ||
101 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 5,909,745.00元 | 合格 | ||
102 | 浙江联晟建设有限公司 | 5,895,050.00元 | 合格 | ||
103 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 6,049,561.00元 | 合格 | ||
104 | 浙江璨辰建设有限公司 | 5,977,677.00元 | 合格 | ||
105 | 宁波和美工程建设有限公司 | 5,859,090.00元 | 合格 | ||
106 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 5,859,148.00元 | 合格 | ||
107 | 华汇建设集团有限公司 | 5,978,677.00元 | 合格 | ||
108 | 余姚市绿洲建设有限公司 | 6,019,734.00元 | 合格 | ||
109 | 浙江超凡建设有限公司 | 5,954,545.00元 | 合格 | ||
110 | 宁波西立建设有限公司 | 5,984,873.00元 | 合格 | ||
111 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5,944,751.00元 | 合格 满足招标文件要求 | ||
112 | 宁波翔胜建设有限公司 | 5,922,222.00元 | 合格 | ||
113 | 浙江超川建设有限公司 | 5,951,537.00元 | 合格 | ||
114 | 宁波旭意建设有限公司 | 5,894,563.00元 | 合格 | ||
115 | 慈溪市东方市政工程有限公司 | 5,984,448.00元 | 合格 | ||
116 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 5,905,206.00元 | 合格 | ||
117 | 浙江龙之现代建筑安装工程有限公司 | 5,958,337.00元 | 合格 | ||
118 | 浙江佳裕建设有限公司 | 6,033,142.00元 | 合格 | ||
119 | 浙江达华园林建设有限公司 | 6,016,126.00元 | 合格 | ||
120 | 华创电子股份有限公司 | 5,946,669.00元 | 合格 | ||
121 | 宁波大秦建设有限公司 | 6,039,166.00元 | 合格 | ||
122 | 宁波齐兴建设有限公司 | 6,078,227.00元 | 合格 | ||
123 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 5,930,368.00元 | 合格 | ||
124 | 浙江浩科建设有限公司 | 5,880,695.00元 | 合格 | ||
125 | 宁波中鸿建设有限公司 | 5,874,945.00元 | 合格 | ||
126 | 宁波铭盈建设有限公司 | 5,920,350.00元 | 合格 | ||
127 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 6,014,644.00元 | 合格 | ||
128 | 宁波豪展建设有限公司 | 5,926,162.00元 | 合格 | ||
129 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 6,073,740.00元 | 合格 | ||
130 | 宁波乐硕建设有限公司 | 6,026,162.00元 | 合格 | ||
131 | 浙江三众建设有限公司 | 5,898,838.00元 | 合格 | ||
132 | 杭州日晟建设工程有限公司 | 5,990,956.00元 | 合格 | ||
133 | 宁波仁禾建设有限公司 | 6,157,242.00元 | 合格 | ||
134 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 5,978,282.00元 | 合格 | ||
135 | 宁波润立建设有限公司 | 6,175,689.00元 | 合格 | ||
136 | 杭州庆泰建设有限公司 | 5,889,029.00元 | 合格 | ||
137 | 甬港现代工程有限公司 | 6,024,325.00元 | 合格 | ||
138 | 余姚市恒大建筑工程有限公司 | 6,050,850.00元 | 合格 | ||
139 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 5,887,528.00元 | 合格 | ||
140 | 宁波科盈建设工程有限公司 | 5,867,380.00元 | 合格 | ||
141 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 5,943,301.00元 | 合格 | ||
142 | 浙江逸睿建设有限公司 | 5,978,702.00元 | 合格 | ||
143 | 宁波中炬建设有限公司 | 5,857,062.00元 | 合格 | ||
144 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 5,856,162.00元 | 合格 | ||
145 | 浙江博茂建设有限公司 | 5,943,924.00元 | 合格 | ||
146 | 浙江日地建设有限公司 | 5,876,365.00元 | 合格 | ||
147 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 5,887,100.00元 | 合格 | ||
148 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 5,872,046.00元 | 合格 | ||
149 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | 5,866,698.00元 | 合格 | ||
150 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 6,018,224.00元 | 合格 | ||
151 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 5,863,731.00元 | 合格 | ||
152 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 5,889,103.00元 | 合格 | ||
153 | 宁波市中环建筑装饰有限公司 | 6,156,597.00元 | 合格 | ||
154 | 宁波中屹建设有限公司 | 5,932,878.00元 | 合格 | ||
155 | 浙江澎业建设有限公司 | 5,866,455.00元 | 合格 | ||
156 | 宁波南裕建设有限公司 | 5,799,284.00元 | 合格 | ||
157 | 宁波增亿建设工程有限公司 | 5,881,145.00元 | 合格 | ||
158 | 绍兴祥和建设有限公司 | 5,856,162.00元 | 合格 | ||
159 | 中科正大建筑集团有限公司 | 5,858,542.00元 | 合格 | ||
160 | 宁波凡吉建设有限公司 | 5,995,245.00元 | 合格 | ||
161 | 宁波润坤建设有限公司 | 5,882,771.00元 | 合格 | ||
162 | 宁波卓易建设工程有限公司 | 6,034,050.00元 | 合格 | ||
163 | 嘉兴市中亿建设有限公司 | 5,930,755.00元 | 合格 | ||
164 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 5,976,191.00元 | 合格 | ||
165 | 宁波高屹建设有限公司 | 5,923,212.00元 | 合格 | ||
166 | 浙江伟邦建设科技有限公司 | 6,124,164.00元 | 合格 | ||
167 | 虹诚建设集团有限公司 | 5,909,086.00元 | 合格 | ||
168 | 慈溪市三华建设工程有限公司 | 5,989,258.00元 | 合格 | ||
169 | 宁波源耀建设有限公司 | 5,868,972.00元 | 合格 | ||
170 | 浙江金珩建设有限公司 | 5,910,323.00元 | 合格 | ||
171 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 5,915,623.00元 | 合格 | ||
172 | 浙江宏港建设有限公司 | 5,868,923.00元 | 合格 | ||
173 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 5,882,749.00元 | 合格 | ||
174 | 宁波汉胜建设有限公司 | 5,902,430.00元 | 合格 | ||
175 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 5,897,477.00元 | 合格 | ||
176 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 5,979,800.00元 | 合格 | ||
177 | 宁波中耀生态科技有限公司 | 5,968,893.00元 | 合格 | ||
178 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 5,859,200.00元 | 合格 | ||
179 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 5,897,646.00元 | 合格 | ||
180 | 宁波华宇建设有限公司 | 6,053,950.00元 | 合格 | ||
181 | 浙江奉工建设有限公司 | 5,977,086.00元 | 合格 | ||
182 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 5,869,735.00元 | 合格 | ||
183 | 浙江懿品装饰工程有限公司 | 6,052,810.00元 | 合格 | ||
184 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 6,088,051.00元 | 合格 | ||
185 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 5,988,918.00元 | 合格 | ||
186 | 和瑞建设发展有限公司 | 5,859,122.00元 | 合格 | ||
187 | 浙江安吉万路建设有限公司 | 5,890,406.00元 | 合格 | ||
188 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 5,971,455.00元 | 合格 | ||
189 | 宁波敬晔建设有限公司 | 6,042,508.00元 | 合格 | ||
190 | 绍兴一坤建设有限公司 | 5,897,163.00元 | 合格 | ||
191 | 宁波鸿创建设有限公司 | 5,883,128.00元 | 合格 | ||
192 | 宁波辰正建设有限公司 | 6,003,810.00元 | 合格 | ||
193 | 慈溪市永盛建设工程有限公司 | 5,872,784.00元 | 合格 | ||
194 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 5,905,353.00元 | 合格 | ||
195 | 宁波中慧建设有限公司 | 5,874,369.00元 | 合格 | ||
196 | 宁波新聚建设有限公司 | 6,050,140.00元 | 合格 | ||
197 | 宁波顶天建设有限公司 | 5,856,078.00元 | 合格 | ||
198 | 浙江中轩建设工程有限公司 | 5,929,976.00元 | 合格 | ||
199 | 慈溪市建工建设集团有限公司 | 5,938,485.00元 | 合格 | ||
200 | 浙江星豪装饰工程有限公司 | 5,949,276.00元 | 合格 | ||
201 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 5,873,583.00元 | 合格 | ||
202 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 5,999,638.00元 | 合格 | ||
203 | 浙江厚业建设有限公司 | 5,882,368.00元 | 合格 | ||
204 | 浙江辰易建设有限公司 | 6,098,464.00元 | 合格 | ||
205 | 宁波华岳生态建设有限公司 | 5,880,658.00元 | 合格 | ||
206 | 浙江致佳建设有限公司 | 5,932,569.00元 | 合格 | ||
207 | 浙江慈盛建设有限公司 | 5,911,575.00元 | 合格 | ||
208 | 浙江万程建设有限公司 | 5,899,717.00元 | 合格 | ||
209 | 浙江伟腾建设有限公司 | 5,934,861.00元 | 合格 | ||
210 | 宁波海煜建设有限公司 | 6,028,260.00元 | 合格 | ||
211 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 5,979,317.00元 | 合格 | ||
212 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 5,938,514.00元 | 合格 | ||
213 | 浙江重泰建设有限公司 | 5,847,124.00元 | 合格 | ||
214 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 5,898,477.00元 | 合格 | ||
215 | 福建岚阁建筑工程有限公司 | 6,028,070.00元 | 合格 | ||
216 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 5,999,666.00元 | 合格 | ||
217 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 5,970,869.00元 | 合格 | ||
218 | 宁波市花木有限公司 | 5,874,096.00元 | 合格 | ||
219 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 5,862,618.00元 | 合格 | ||
220 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 5,796,700.00元 | 合格 | ||
221 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 5,988,365.00元 | 合格 | ||
222 | 浙江丰晟建设有限公司 | 5,526,665.00元 | 合格 | ||
223 | 宁波泓信建设有限公司 | 5,941,442.00元 | 合格 | ||
224 | 宁波贺晟建设工程有限公司 | 5,907,488.00元 | 合格 | ||
225 | 宁波驰威建设有限公司 | 5,877,148.00元 | 合格 | ||
226 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 5,903,887.00元 | 合格 | ||
227 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 5,835,533.00元 | 合格 | ||
228 | 宁波乐振建设有限公司 | 6,128,348.00元 | 合格 | ||
229 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 5,886,906.00元 | 合格 | ||
230 | 福建暄缮建筑工程有限公司 | 5,957,871.00元 | 合格 | ||
231 | 浙江博龙溪建设有限公司 | 6,050,284.00元 | 合格 | ||
232 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 5,932,292.00元 | 合格 | ||
233 | 宁波航耀装饰工程有限公司 | 6,018,956.00元 | 合格 | ||
234 | 杭州盛泉建设有限公司 | 6,037,410.00元 | 合格 | ||
235 | 浙江隽琦交通工程有限公司 | 5,652,082.00元 | 合格 | ||
236 | 浙江名瑞建设有限公司 | 5,872,339.00元 | 合格 | ||
237 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 5,891,255.00元 | 合格 | ||
238 | 浙江轩翔建设有限公司 | 5,892,763.00元 | 合格 | ||
239 | 宁波市恒晔市政工程有限公司 | 5,923,749.00元 | 合格 | ||
240 | 嘉兴中合建设有限公司 | 6,057,386.00元 | 合格 | ||
241 | 宁波上承建设有限公司 | 5,883,700.00元 | 合格 | ||
242 | 福建川萃腾建设有限公司 | 5,909,781.00元 | 合格 | ||
243 | 浙江新翼建设有限公司 | 5,814,817.00元 | 合格 | ||
244 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 6,044,876.00元 | 合格 | ||
245 | 浙江瀚盛建设有限公司 | 5,980,429.00元 | 合格 | ||
246 | 慈溪市城西建筑工程有限公司 | 6,085,305.00元 | 合格 | ||
247 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 6,122,983.00元 | 合格 | ||
248 | 宁波可中建设有限公司 | 5,952,066.00元 | 合格 | ||
249 | 杭州登泰市政工程有限公司 | 6,058,639.00元 | 合格 | ||
250 | 宁波盛世丰建设有限公司 | 5,857,009.00元 | 合格 | ||
251 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 5,901,765.00元 | 合格 | ||
252 | 浙江玖丰建设有限公司 | 5,917,377.00元 | 合格 | ||
253 | 浙江德清晟新建设有限公司 | 5,886,183.00元 | 合格 | ||
254 | 福建安发建设有限公司 | 5,873,319.00元 | 合格 | ||
255 | 宁波昱正建设有限公司 | 5,895,450.00元 | 合格 | ||
256 | 浙江王氏生态建设有限公司 | 5,843,315.00元 | 合格 | ||
257 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 5,931,123.00元 | 合格 | ||
258 | 宁波欧天洋建设有限公司 | 5,913,552.00元 | 合格 | ||
259 | 浙江成元建设有限公司 | 5,440,374.00元 | 合格 | ||
260 | 绍兴远圣建设有限公司 | 5,869,411.00元 | 合格 | ||
261 | 浙江蔚来建设有限公司 | 5,920,388.00元 | 合格 | ||
262 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 5,961,189.00元 | 合格 | ||
263 | 浙江梓辉建设有限公司 | 5,928,635.00元 | 合格 | ||
264 | 宁波新腾建设工程有限公司 | 5,883,766.00元 | 合格 | ||
265 | 宁波钧欣建筑工程有限公司 | 5,918,192.00元 | 合格 | ||
266 | 浙江华跃建设有限公司 | 5,941,222.00元 | 合格 | ||
267 | 浙江龙晟建设有限公司 | 5,901,693.00元 | 合格 | ||
268 | 浙江中湾建设工程有限公司 | 5,921,895.00元 | 合格 | ||
269 | 浙江首佳建设有限公司 | 5,883,235.00元 | 合格 | ||
270 | 宁波益川环境建设有限公司 | 6,031,114.00元 | 合格 | ||
271 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 5,872,954.00元 | 合格 | ||
272 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 5,905,997.00元 | 合格 | ||
273 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 5,865,476.00元 | 合格 | ||
274 | 浙江科瑞建设有限公司 | 5,828,930.00元 | 合格 | ||
275 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | 5,875,304.00元 | 合格 | ||
276 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 5,901,220.00元 | 合格 | ||
277 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 5,879,733.00元 | 合格 | ||
278 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 6,080,033.00元 | 合格 | ||
279 | 浙江安吉庆合建设有限公司 | 5,810,374.00元 | 合格 | ||
280 | 云林建设集团有限公司 | 6,028,186.00元 | 合格 | ||
281 | 浙江云奔装饰工程有限公司 | 5,890,252.00元 | 合格 | ||
282 | 浙江九恩建设工程有限公司 | 5,915,353.00元 | 合格 | ||
283 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 6,012,660.00元 | 合格 | ||
284 | 宁波鸣山建设有限公司 | 5,982,069.00元 | 合格 | ||
285 | 宁波浩保建设工程有限公司 | 5,856,117.00元 | 合格 | ||
286 | 浙江民欣建设有限公司 | 6,043,028.00元 | 合格 | ||
287 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | 5,943,623.00元 | 合格 | ||
288 | 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 6,021,762.00元 | 合格 | ||
289 | 浙江大晋建筑装饰工程有限公司 | 6,026,782.00元 | 合格 | ||
290 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 5,986,461.00元 | 合格 | ||
291 | 宁波华弘建设有限公司 | 5,961,843.00元 | 合格 | ||
292 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 5,995,900.00元 | 合格 | ||
293 | 宁波衡天建设工程有限公司 | 5,987,149.00元 | 合格 | ||
294 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 5,920,214.00元 | 合格 | ||
295 | 浙江润水建设科技有限公司 | 5,989,919.00元 | 合格 | ||
296 | 浙江华颐建设有限公司 | 6,050,585.00元 | 合格 | ||
297 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 6,071,999.00元 | 合格 | ||
298 | 宁波宁凌建设有限公司 | 6,051,651.00元 | 合格 | ||
299 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 5,950,592.00元 | 合格 | ||
300 | 湖州金水建设工程有限公司 | 5,912,637.00元 | 合格 | ||
301 | 宁波博诚电子科技有限公司 | 5,984,119.00元 | 合格 | ||
302 | 宁波常合建设有限公司 | 6,001,653.00元 | 合格 | ||
303 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 5,971,089.00元 | 合格 | ||
304 | 宁波宸越建设有限公司 | 6,075,133.00元 | 合格 | ||
305 | 宁波方拓建设工程有限公司 | 5,943,397.00元 | 合格 | ||
306 | 格物致知智慧城市建设(浙江)有限公司 | 5,894,136.00元 | 合格 | ||
307 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 5,857,828.00元 | 合格 | ||
308 | 宁波同创园林建设有限公司 | 5,862,486.00元 | 合格 | ||
309 | 浙江禾顺建设有限公司 | 5,938,345.00元 | 合格 | ||
310 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 5,929,298.00元 | 合格 | ||
311 | 宁波辰佳建设有限公司 | 5,947,829.00元 | 合格 | ||
312 | 浙江银晨建设有限公司 | 6,241,151.00元 | 合格 | ||
313 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 5,858,000.00元 | 合格 | ||
314 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 6,040,045.00元 | 合格 | ||
315 | 浙江新锐建设有限公司 | 6,066,666.00元 | 合格 | ||
316 | 温州中樾城市建设有限公司 | 5,937,709.00元 | 合格 | ||
317 | 浙江新波宁建设有限公司 | 5,876,688.00元 | 合格 | ||
318 | 宁波中毅建设有限公司 | 6,050,147.00元 | 合格 | ||
319 | 浙江沄丰建设有限公司 | 6,069,912.00元 | 合格 | ||
320 | 浙江东杭建设有限公司 | 5,897,427.00元 | 合格 | ||
321 | 宁波智超生态建设有限公司 | 5,959,230.00元 | 合格 | ||
322 | 浙江通杭建设工程有限公司 | 6,042,094.00元 | 合格 | ||
323 | 浙江程隆建设有限公司 | 5,944,443.00元 | 合格 | ||
324 | 浙江铭杰建设有限公司 | 5,863,687.00元 | 合格 | ||
325 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 5,970,157.00元 | 合格 | ||
326 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 5,840,707.00元 | 合格 | ||
327 | 宁波繁盛建设有限公司 | 5,899,444.00元 | 合格 | ||
328 | 浙江乐天建设有限公司 | 6,027,132.00元 | 合格 | ||
329 | 绍兴韧辉建设有限公司 | 6,056,007.00元 | 合格 | ||
330 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 5,897,555.00元 | 合格 | ||
331 | 浙江铧扬建设有限公司 | 6,230,152.00元 | 合格 | ||
332 | 浙江舜隆建设有限公司 | 5,922,190.00元 | 合格 | ||
333 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 5,669,313.00元 | 合格 | ||
334 | 宁波大云建设有限公司 | 5,964,647.00元 | 合格 | ||
335 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 5,919,534.00元 | 合格 | ||
336 | 浙江浩跃建设有限公司 | 5,897,711.00元 | 合格 | ||
337 | 浙江圣立建设有限公司 | 6,120,207.00元 | 合格 | ||
338 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 5,840,296.00元 | 合格 | ||
339 | 浙江名洲建设有限公司 | 6,044,744.00元 | 合格 | ||
340 | 杭州尚林建设有限公司 | 6,035,038.00元 | 合格 | ||
341 | 宁波森鑫建设有限公司 | 5,971,539.00元 | 合格 | ||
342 | 宁波宁唯建设有限公司 | 5,932,128.00元 | 合格 | ||
343 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 5,907,403.00元 | 合格 | ||
344 | 浙江国恩建设有限公司 | 5,907,074.00元 | 合格 | ||
