| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 429.337511 | 80 | 2025.09.23 |
| 2 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 448.221526 | 80 | 2025.09.23 |
| 3 | 安徽明博建设工程有限公司 | 436.517423 | 80 | 2025.09.23 |
| 4 | 滁州星鸿建设有限公司 | 440.280032 | 80 | 2025.09.23 |
| 5 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 441.402622 | 80 | 2025.09.23 |
| 6 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 434.438659 | 80 | 2025.09.23 |
| 7 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 439.15781 | 80 | 2025.09.23 |
| 8 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 436.648368 | 80 | 2025.09.23 |
| 9 | 安徽久洲建设工程有限公司 | 442.222217 | 80 | 2025.09.23 |
| 10 | 安徽维基建设工程有限公司 | 443.915866 | 80 | 2025.09.23 |
| 11 | 安徽京千建设工程有限公司 | 444.5818 | 80 | 2025.09.23 |
| 12 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 445.678 | 80 | 2025.09.23 |
| 13 | 安徽霄芸建筑工程有限公司 | 429.145522 | 80 | 2025.09.23 |
| 14 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 450.475282 | 80 | 2025.09.23 |
| 15 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 435.136032 | 80 | 2025.09.23 |
| 16 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 443.7338 | 80 | 2025.09.23 |
| 17 | 安徽中控建设工程有限公司 | 440.760756 | 80 | 2025.09.23 |
| 18 | 安徽省路振建设有限公司 | 418.952322 | 80 | 2025.09.23 |
| 19 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 440.098716 | 80 | 2025.09.23 |
| 20 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 428.293286 | 80 | 2025.09.23 |
| 21 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 438.657842 | 80 | 2025.09.23 |
| 22 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 423.406177 | 80 | 2025.09.23 |
| 23 | 安徽新城建设有限公司 | 442.998742 | 80 | 2025.09.23 |
| 24 | 安徽科盛建设工程有限公司 | 437.949829 | 80 | 2025.09.23 |
| 25 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 430.888866 | 80 | 2025.09.23 |
| 26 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 442.599866 | 80 | 2025.09.23 |
| 27 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 428.160218 | 80 | 2025.09.23 |
| 28 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 434.248232 | 80 | 2025.09.23 |
| 29 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 441.287059 | 80 | 2025.09.23 |
| 30 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 436.196013 | 80 | 2025.09.23 |
| 31 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 417.984562 | 80 | 2025.09.23 |
| 32 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 443.646333 | 80 | 2025.09.23 |
| 33 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 441.467177 | 80 | 2025.09.23 |
| 34 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 436.230083 | 80 | 2025.09.23 |
| 35 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 438.280719 | 80 | 2025.09.23 |
| 36 | 颖川建设工程有限公司 | 432.0999 | 80 | 2025.09.23 |
| 37 | 定远振坤建设工程有限公司 | 433.8503 | 80 | 2025.09.23 |
| 38 | 凤阳中源建设有限公司 | 434.559984 | 80 | 2025.09.23 |
| 39 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 432.326685 | 80 | 2025.09.23 |
| 40 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 432.208844 | 80 | 2025.09.23 |
| 41 | 安徽维帆建设工程有限公司 | 436.88353 | 80 | 2025.09.23 |
| 42 | 安徽君明建筑工程有限公司 | 435.024167 | 80 | 2025.09.23 |
| 43 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 441.587 | 80 | 2025.09.23 |
| 44 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 437.221529 | 80 | 2025.09.23 |
| 45 | 安徽垦宏建设工程有限公司 | 439.534309 | 80 | 2025.09.23 |
| 46 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 443.453375 | 80 | 2025.09.23 |
| 47 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 428.758315 | 80 | 2025.09.23 |
| 48 | 安徽明合环境工程有限公司 | 443.447898 | 80 | 2025.09.23 |
| 49 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 445.417 | 80 | 2025.09.23 |
| 50 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 432.858135 | 80 | 2025.09.23 |
| 51 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 437.342228 | 80 | 2025.09.23 |
| 52 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 432.615901 | 80 | 2025.09.23 |
| 53 | 安徽兴建建筑工程有限公司 | 440.099602 | 80 | 2025.09.23 |
| 54 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 432.798153 | 80 | 2025.09.23 |
| 55 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 438.523966 | 80 | 2025.09.23 |
| 56 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 435.765468 | 80 | 2025.09.23 |
| 57 | 安徽同通建设有限公司 | 439.422415 | 80 | 2025.09.23 |
| 58 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 427.505047 | 80 | 2025.09.23 |
| 59 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 439.725422 | 80 | 2025.09.23 |
| 60 | 安徽传祥建设工程有限公司 | 435.695901 | 80 | 2025.09.23 |
| 61 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 428.878145 | 80 | 2025.09.23 |
| 62 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 435.783366 | 80 | 2025.09.23 |
| 63 | 安徽三远建设有限公司 | 433.039737 | 80 | 2025.09.23 |
| 64 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 432.605184 | 80 | 2025.09.23 |
| 65 | 安徽广成建设工程有限公司 | 439.480582 | 80 | 2025.09.23 |
| 66 | 安徽双朗建设有限公司 | 432.099058 | 80 | 2025.09.23 |
| 67 | 安徽麒麟科技有限公司 | 408.151866 | 80 | 2025.09.23 |
| 68 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 434.367308 | 80 | 2025.09.23 |
| 69 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 439.761699 | 80 | 2025.09.23 |
| 70 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 428.664808 | 80 | 2025.09.23 |
| 71 | 安徽铁柱建设有限公司 | 432.741167 | 80 | 2025.09.23 |
| 72 | 安徽雷翔建筑工程有限公司 | 444.074318 | 80 | 2025.09.23 |
| 73 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 443.159129 | 80 | 2025.09.23 |
| 74 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 431.699982 | 80 | 2025.09.23 |
| 75 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 437.566055 | 80 | 2025.09.23 |
| 76 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 434.020415 | 80 | 2025.09.23 |
| 77 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 441.1039 | 80 | 2025.09.23 |
| 78 | 安徽朋达建设工程有限公司 | 439.3215 | 80 | 2025.09.23 |
| 79 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 427.944055 | 80 | 2025.09.23 |
| 80 | 安徽凤胜建设集团有限公司 | 434.803798 | 80 | 2025.09.23 |
| 81 | 滁州市鸿泰阳光装饰工程有限公司 | 439.081668 | 80 | 2025.09.23 |
| 82 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 429.864671 | 80 | 2025.09.23 |
| 83 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 435.227909 | 80 | 2025.09.23 |
| 84 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 438.762318 | 80 | 2025.09.23 |
| 85 | 安徽天序建设工程有限公司 | 434.591849 | 80 | 2025.09.23 |
| 86 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 435.733943 | 80 | 2025.09.23 |
| 87 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 435.646876 | 80 | 2025.09.23 |
| 88 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 431.884747 | 80 | 2025.09.23 |
| 89 | 安徽鸿丰建设工程有限公司 | 446.723846 | 80 | 2025.09.23 |
| 90 | 安徽鋈达建设工程有限公司 | 444.399999 | 80 | 2025.09.23 |
| 91 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 432.850001 | 80 | 2025.09.23 |
| 92 | 浡江生态建设集团有限公司 | 440.736542 | 80 | 2025.09.23 |
| 93 | 安徽青筑建设有限公司 | 433.174285 | 80 | 2025.09.23 |
| 94 | 安徽瑞宸建设工程有限公司 | 435.367495 | 80 | 2025.09.23 |
| 95 | 安徽煌宇建设有限公司 | 437.054768 | 80 | 2025.09.23 |
| 96 | 安徽宇越建设有限公司 | 436.200997 | 80 | 2025.09.23 |
| 97 | 安徽倔士建设投资有限公司 | 438.103761 | 80 | 2025.09.23 |
| 98 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 442.973 | 80 | 2025.09.23 |
| 99 | 安徽林景建设工程有限公司 | 442.560874 | 80 | 2025.09.23 |
| 100 | 安徽盛风建设工程有限公司 | 441.864929 | 80 | 2025.09.23 |
| 101 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 422.770522 | 80 | 2025.09.23 |
| 102 | 安徽明图项目管理有限公司 | 431.255039 | 80 | 2025.09.23 |
| 103 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 445.040582 | 80 | 2025.09.23 |
| 104 | 安徽明行建设工程有限公司 | 431.03916 | 80 | 2025.09.23 |
| 105 | 安徽四福星工程项目管理有限公司 | 413.582058 | 80 | 2025.09.23 |
| 106 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 439.282207 | 80 | 2025.09.23 |
| 107 | 明光市九天建工有限公司 | 440.350181 | 80 | 2025.09.23 |
| 108 | 安徽百卉园林有限公司 | 435.472188 | 80 | 2025.09.23 |
| 109 | 安徽大夏建筑工程有限公司 | 439.160985 | 80 | 2025.09.23 |
| 110 | 安徽创升建设工程有限公司 | 429.855511 | 80 | 2025.09.23 |
| 111 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 438.619208 | 80 | 2025.09.23 |
| 112 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 434.719942 | 80 | 2025.09.23 |
| 113 | 安徽达振建设工程有限公司 | 431.580795 | 80 | 2025.09.23 |
| 114 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 436.298697 | 80 | 2025.09.23 |
| 115 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 438.399393 | 80 | 2025.09.23 |
| 116 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 435.536255 | 80 | 2025.09.23 |
| 117 | 安徽吴松建设工程有限公司 | 434.499499 | 80 | 2025.09.23 |
| 118 | 安徽楚澜建设有限公司 | 431.851111 | 80 | 2025.09.23 |
| 119 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 441.363631 | 80 | 2025.09.23 |
| 120 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 474.462464 | 80 | 2025.09.23 |
| 121 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 438.438599 | 80 | 2025.09.23 |
| 122 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 438.03028 | 80 | 2025.09.23 |
| 123 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 429.450246 | 80 | 2025.09.23 |
| 124 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 436.927736 | 80 | 2025.09.23 |
| 125 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 440.725811 | 80 | 2025.09.23 |
| 126 | 安徽大正建设工程有限公司 | 438.790106 | 80 | 2025.09.23 |
| 127 | 安徽觅诚建筑工程有限公司 | 432.373192 | 80 | 2025.09.23 |
| 128 | 安徽昱江建业有限公司 | 438.676911 | 80 | 2025.09.23 |
| 129 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 437.734911 | 80 | 2025.09.23 |
| 130 | 安徽道贤建设有限公司 | 452.834603 | 80 | 2025.09.23 |
| 131 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 438.0232 | 80 | 2025.09.23 |
| 132 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 428.387202 | 80 | 2025.09.23 |
| 133 | 安徽辰洋建筑工程有限公司 | 437.4462 | 80 | 2025.09.23 |
| 134 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 437.387623 | 80 | 2025.09.23 |
| 135 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 443.607818 | 80 | 2025.09.23 |
| 136 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 444.058888 | 80 | 2025.09.23 |
| 137 | 滁州金涛建筑有限公司 | 438.749555 | 80 | 2025.09.23 |
| 138 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 436.018618 | 80 | 2025.09.23 |
| 139 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 464.208888 | 80 | 2025.09.23 |
| 140 | 泓天建设有限公司 | 448.967902 | 80 | 2025.09.23 |
| 141 | 定远宇博建设有限责任公司 | 434.770009 | 80 | 2025.09.23 |
| 142 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 433.845711 | 80 | 2025.09.23 |
| 143 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 429.422711 | 80 | 2025.09.23 |
| 144 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 427.670402 | 80 | 2025.09.23 |
| 145 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 441.657468 | 80 | 2025.09.23 |
| 146 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 434.91991 | 80 | 2025.09.23 |
| 147 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 442.227071 | 80 | 2025.09.23 |
| 148 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 430.532715 | 80 | 2025.09.23 |
| 149 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 416.813586 | 80 | 2025.09.23 |
| 150 | 安徽妙才建设有限公司 | 436.619815 | 80 | 2025.09.23 |
| 151 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 442.413142 | 80 | 2025.09.23 |
| 152 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 435.044818 | 80 | 2025.09.23 |
| 153 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 433.826388 | 80 | 2025.09.23 |
| 154 | 安徽盛徽建筑工程有限公司 | 441.22919 | 80 | 2025.09.23 |
| 155 | 安徽宣淼建设工程有限公司 | 437.594856 | 80 | 2025.09.23 |
| 156 | 安徽明缘建设工程有限公司 | 444.478 | 80 | 2025.09.23 |
| 157 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 442.530218 | 80 | 2025.09.23 |
| 158 | 安徽广优项目管理有限公司 | 446.077 | 80 | 2025.09.23 |
| 159 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 432.129849 | 80 | 2025.09.23 |
| 160 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 443.299601 | 80 | 2025.09.23 |
| 161 | 安徽省宏威建设有限公司 | 415.854152 | 80 | 2025.09.23 |
| 162 | 安徽永隆建设有限公司 | 433.093854 | 80 | 2025.09.23 |
| 163 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 428.560811 | 80 | 2025.09.23 |
| 164 | 南京国骄建设科技有限公司 | 430.166782 | 80 | 2025.09.23 |
| 165 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 438.926858 | 80 | 2025.09.23 |
| 166 | 安徽日兴建设工程有限公司 | 446.357011 | 80 | 2025.09.23 |
| 167 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 445.750048 | 80 | 2025.09.23 |
| 168 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 443.359336 | 80 | 2025.09.23 |
| 169 | 安徽燕都建设工程有限公司 | 445.788405 | 80 | 2025.09.23 |
| 170 | 安徽崇普建设有限公司 | 437.423692 | 80 | 2025.09.23 |
| 171 | 安徽拓誉建设有限公司 | 441.2555 | 80 | 2025.09.23 |
| 172 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 437.042733 | 80 | 2025.09.23 |
| 173 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 443.759308 | 80 | 2025.09.23 |
| 174 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 440.096814 | 80 | 2025.09.23 |
| 175 | 安徽文创建筑工程有限公司 | 436.41882 | 80 | 2025.09.23 |
| 176 | 安徽光富建设工程有限公司 | 430.419424 | 80 | 2025.09.23 |
| 177 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 434.010123 | 80 | 2025.09.23 |
| 178 | 安徽维创建设工程有限公司 | 431.640843 | 80 | 2025.09.23 |
| 179 | 安徽中铖建设有限公司 | 436.09179 | 80 | 2025.09.23 |
| 180 | 安徽能远建设有限公司 | 437.991818 | 80 | 2025.09.23 |
| 181 | 安徽星空建设工程有限公司 | 427.088178 | 80 | 2025.09.23 |
| 182 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 439.961322 | 80 | 2025.09.23 |
| 183 | 安徽峰富建设工程有限公司 | 433.537436 | 80 | 2025.09.23 |
| 184 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 432.4 | 80 | 2025.09.23 |
| 185 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 442.5448 | 80 | 2025.09.23 |
| 186 | 安徽焜达建设有限公司 | 440.224128 | 80 | 2025.09.23 |
| 187 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 454.277498 | 80 | 2025.09.23 |
| 188 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 437.00747 | 80 | 2025.09.23 |
| 189 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 439.410555 | 80 | 2025.09.23 |
| 190 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 438.018547 | 80 | 2025.09.23 |
| 191 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 411.838456 | 80 | 2025.09.23 |
| 192 | 安徽凤飞建筑工程有限公司 | 435.23696 | 80 | 2025.09.23 |
| 193 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 442.524958 | 80 | 2025.09.23 |
| 194 | 安徽琮玥工程项目管理有限公司 | 436.4922 | 80 | 2025.09.23 |
| 195 | 安徽建广建设工程有限公司 | 434.656743 | 80 | 2025.09.23 |
| 196 | 中桐生态园林建设有限公司 | 440.439526 | 80 | 2025.09.23 |
| 197 | 安徽焦固建筑工程有限公司 | 434.809003 | 80 | 2025.09.23 |
| 198 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 435.375345 | 80 | 2025.09.23 |
| 199 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 442.4197 | 80 | 2025.09.23 |
| 200 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 427.567909 | 80 | 2025.09.23 |
| 201 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 436.170884 | 80 | 2025.09.23 |
| 202 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 440.312386 | 80 | 2025.09.23 |
| 203 | 安徽瑞尚建设工程有限公司 | 432.966973 | 80 | 2025.09.23 |
| 204 | 安徽瑶新建设工程有限公司 | 439.916756 | 80 | 2025.09.23 |
| 205 | 安徽州亿建设工程有限公司 | 442.836326 | 80 | 2025.09.23 |
| 206 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 431.824 | 80 | 2025.09.23 |
| 207 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 436.260933 | 80 | 2025.09.23 |
| 208 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 436.442401 | 80 | 2025.09.23 |
| 209 | 来安县宝成建筑工程有限公司 | 436.6851 | 80 | 2025.09.23 |
| 210 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 445.417315 | 80 | 2025.09.23 |
| 211 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 437.852335 | 80 | 2025.09.23 |
| 212 | 安徽昇羽达建设工程有限公司 | 434.984457 | 80 | 2025.09.23 |
| 213 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 426.166666 | 80 | 2025.09.23 |
| 214 | 安徽城更建设工程有限公司 | 441.248434 | 80 | 2025.09.23 |
| 215 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 433.896324 | 80 | 2025.09.23 |
| 216 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 441.909213 | 80 | 2025.09.23 |
| 217 | 安徽茂逸建设工程有限公司 | 432.670157 | 80 | 2025.09.23 |
| 218 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 429.426909 | 80 | 2025.09.23 |
| 219 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 440.0 | 80 | 2025.09.23 |
| 220 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 443.543254 | 80 | 2025.09.23 |
| 221 | 合肥晶泰建设工程有限公司 |
文章推荐:
【石淙镇】南浔区石淙镇羊河坝村村民活动中心建设项目开标记录公示