项目名称:  | 宁波市海曙区长乐新村周边基础设施提升工程  | 项目代码:  | 2503-330203-04-01-713249  | ||
招标人:  | 名称:宁波市海曙区市政投资建设发展有限公司 地址:浙江省宁波市海曙区布政巷16号16-2 联系人:牛婧怡 电话:159****0359  | 代理机构:  | 名称:宁波国际投资咨询有限公司 地址:浙江省宁波保税区商务大厦722号 联系人:宁波国际投资咨询有限公司 电话:187****6044  | ||
标段(包)名称:  | 宁波市海曙区长乐新村周边基础设施提升工程(施工)  | 标段(包)编号:  | A3302030230025809001001  | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 宁波敏海建设有限公司 | 4,650,712.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 2 | 宁波绿巨建设有限公司 | 4,646,925.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 3 | 宁波市花木有限公司 | 4,646,094.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 4 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 4,682,237.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 5 | 宁波珈盛建设工程有限公司 | 4,521,783.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 6 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 4,535,566.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 7 | 浙江睿扬建设有限公司 | 4,638,791.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 8 | 中科盛博建设集团有限公司 | 4,685,200.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 9 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 4,656,012.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 10 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 4,655,502.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 11 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 4,638,720.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 12 | 浙江腾丰建设有限公司 | 4,620,228.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 13 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 4,622,286.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 14 | 浙江圣烨建设有限公司 | 4,524,727.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 15 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 4,667,000.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 16 | 浙江冠品建设有限公司 | 4,643,399.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 17 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 4,681,221.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 18 | 宁波锦圆建设有限公司 | 4,617,209.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 19 | 金坤建设集团有限公司 | 4,578,092.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 20 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 4,619,380.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 21 | 浙江虎跃建设有限公司 | 3,999,877.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 22 | 诸暨凯创建设有限公司 | 4,667,956.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 23 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 4,620,086.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 24 | 宁波元博生态建设有限公司 | 4,630,296.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 25 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 4,645,152.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 26 | 浙江得昇建设有限公司 | 4,635,642.00元 | 满足招标文件要求、按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 27 | 浙江宁晟建设有限公司 | 4,624,777.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 28 | 浙江昱锋建设有限公司 | 4,633,749.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 29 | 宁波广信建设工程有限公司 | 4,639,743.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 30 | 宁波可中建设有限公司 | 4,646,942.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 31 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 4,691,219.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 32 | 宁波凯辉建设有限公司 | 4,615,227.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 33 | 宁波中弘建设有限公司 | 4,556,831.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 34 | 慈溪市龙达市政工程有限公司 | 4,663,993.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 35 | 浙江舜隆建设有限公司 | 4,670,594.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 36 | 浙江广达建设有限公司 | 4,631,325.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 37 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 4,519,584.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 38 | 宁波市帆达建设有限公司 | 4,647,950.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 39 | 宁波繁盛建设有限公司 | 4,511,254.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 40 | 浙江天港建设集团有限公司 | 4,665,685.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 41 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 4,638,886.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 42 | 宁波华宇建设有限公司 | 4,544,557.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 43 | 杭州大恒建设有限公司 | 4,676,030.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 44 | 宁波辰佳建设有限公司 | 4,632,581.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 45 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 4,690,866.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 46 | 维德工程技术有限公司 | 4,683,898.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 47 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 4,684,684.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 48 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 4,634,739.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 49 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 4,659,474.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 50 | 杭州佳华建设有限公司 | 4,617,474.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 51 | 浙江南风建设有限公司 | 4,630,263.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 52 | 宁波源耀建设有限公司 | 4,625,568.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 53 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 4,668,063.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 54 | 福建锦灵建设有限公司 | 4,661,822.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 55 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 4,623,267.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 56 | 浙江滕源建设有限公司 | 4,550,351.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 57 | 杭州全甚建设有限公司 | 4,624,631.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 58 | 杭州弘飞建设有限公司 | 4,637,121.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 59 | 宁波展达建设有限公司 | 4,659,357.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 60 | 福建鑫本建设工程有限公司 | 4,625,391.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 61 | 宁波慈土生态建设有限公司 | 4,614,590.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 62 | 宁波仁禾建设有限公司 | 4,726,709.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 63 | 浙江泽涛建设有限公司 | 4,637,142.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 64 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 4,639,687.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 65 | 福建省天优吉玛建筑有限公司 | 4,662,827.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 66 | 宁波中景建设有限公司 | 4,658,521.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 67 | 余姚市天工市政建设开发有限公司 | 4,673,312.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 68 | 浙江昱腾建设有限公司 | 4,598,036.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 69 | 浙江大嵩建设有限公司 | 4,626,758.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 70 | 杭州颂昊建设有限公司 | 4,642,542.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 71 | 宁波市羽橙建设有限公司 | 4,707,147.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 72 | 浙江皓达环境工程有限公司 | 4,633,388.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 73 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 4,701,927.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 74 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 4,619,332.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 75 | 宁波鸿创建设有限公司 | 4,628,170.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 76 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 4,680,845.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 77 | 浙江建兆建筑有限公司 | 4,508,382.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 78 | 宁波成赢建设有限公司 | 4,630,018.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 79 | 长兴涧塘建设有限公司 | 4,625,328.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 80 | 杭州钜峰建设有限公司 | 4,615,546.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 81 | 绍兴越顺园林建设有限公司 | 4,581,077.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 82 | 浙江润辉建设有限公司 | 4,687,706.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 83 | 杭州木兰建设有限公司 | 4,708,852.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 84 | 浙江成元建设有限公司 | 4,324,134.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 85 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 4,634,908.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 86 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 4,621,736.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 87 | 宁波大宸建设工程有限公司 | 4,718,756.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 88 | 永欣建设有限公司 | 4,661,680.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 89 | 浙江嘉颂建设工程有限公司 | 4,681,011.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 90 | 宁波卓亿建设有限公司 | 4,691,712.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 91 | 宁波宇禾园林建设有限公司 | 4,637,754.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 92 | 台州众意建设有限公司 | 4,672,526.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 93 | 杭州永骏建设有限公司 | 4,695,780.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 94 | 浙江程隆建设有限公司 | 4,638,556.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 95 | 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 4,631,790.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 96 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 4,677,332.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 97 | 宁波中慧建设有限公司 | 4,664,725.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 98 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 4,499,260.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 99 | 浙江立鑫建设有限公司 | 4,650,432.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 100 | 浙江新锐建设有限公司 | 4,618,888.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 101 | 浙江兆川建设有限公司 | 4,592,665.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 102 | 福建川萃腾建设有限公司 | 4,666,731.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 103 | 宁波乾宇建设有限公司 | 4,614,055.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 104 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 4,635,870.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 105 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 4,699,712.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 106 | 宁波和美工程建设有限公司 | 4,711,821.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 107 | 安徽卓涛建设有限公司 | 4,632,151.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 108 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 4,675,607.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 109 | 浙江蔚来建设有限公司 | 4,650,058.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 110 | 浙江弘越建设有限公司 | 4,637,717.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 111 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 4,665,564.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 112 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 4,620,926.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 113 | 浙江达华园林建设有限公司 | 4,596,915.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 114 | 浙江东冶建设有限公司 | 4,675,230.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 115 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 4,687,115.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 116 | 宁波市顺泰工程建设有限公司 | 4,646,528.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 117 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 4,614,636.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 118 | 湖州勤益建设有限公司 | 4,617,130.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 119 | 浙江中佑建设有限公司 | 4,676,463.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 120 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 4,561,636.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 121 | 宁波宁凌建设有限公司 | 4,616,089.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 122 | 浙江正长建设有限公司 | 4,666,142.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 123 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 4,614,128.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 124 | 宁波龙宸建设有限公司 | 4,578,954.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 125 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 4,687,838.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 126 | 温州东江建设工程有限公司 | 4,683,421.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 127 | 浙江长誉建设有限公司 | 4,693,021.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 128 | 杭州昊瑞建设有限公司 | 4,700,875.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 129 | 宁波润行建设有限公司 | 4,655,730.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 130 | 杭州康勋建设有限公司 | 4,639,888.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 131 | 宁波蔚然生态建设有限公司 | 4,615,166.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 132 | 宁波合丰建设有限公司 | 4,646,094.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 133 | 杭州通学桥建设有限公司 | 4,640,676.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 134 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | 4,658,373.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 135 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 4,615,001.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 136 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 4,671,141.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 137 | 温岭市市政环境工程公司 | 4,658,533.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 138 | 宁波骏辉建设有限公司 | 4,657,999.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 139 | 浙江名洲建设有限公司 | 4,665,568.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 140 | 浙江起扬建设有限公司 | 4,665,666.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 141 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 4,567,902.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 142 | 浙江瑞巨建设有限公司 | 4,675,931.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 143 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 4,618,908.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 144 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 4,638,933.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 145 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 4,627,050.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 146 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 4,641,217.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 147 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 4,621,010.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 148 | 宁波锦丞建设有限公司 | 4,583,546.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 149 | 宁波华水园林建设有限公司 | 4,625,099.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 150 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 4,613,020.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 151 | 宁波一可建设有限公司 | 4,696,325.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 152 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 4,643,487.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 153 | 浙江舜裕建设有限公司 | 4,638,175.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 154 | 宁波常合建设有限公司 | 4,655,362.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 155 | 宁波中瑞建设有限公司 | 4,687,264.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 156 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 4,658,207.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 157 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 4,623,761.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 158 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 4,696,037.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 159 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 4,659,409.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 160 | 浙江振杰建设有限公司 | 4,649,850.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 161 | 浙江璨辰建设有限公司 | 4,482,673.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 162 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 4,625,467.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 163 | 杭州君辉建设有限公司 | 4,619,659.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 164 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 4,657,966.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 165 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 4,648,497.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 166 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 4,669,826.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 167 | 金华市浦川建设有限公司 | 4,625,439.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 168 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 4,552,377.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 169 | 宁波慈湾管道工程有限公司 | 4,649,965.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 170 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 3,911,562.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 171 | 浙江旭洋建设有限公司 | 4,391,577.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 172 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 4,629,008.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 173 | 宁波博悦建设有限公司 | 4,701,368.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 174 | 温州中樾城市建设有限公司 | 4,642,970.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 175 | 宁波森鑫建设有限公司 | 4,635,882.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 176 | 宁波沐溪建设有限公司 | 4,651,037.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 177 | 宁波桓起生态建设有限公司 | 4,627,625.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 178 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 4,614,047.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 179 | 宁波华永建设有限公司 | 4,661,265.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 180 | 宁波宗欣建设有限公司 | 4,680,259.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 181 | 浙江浩科建设有限公司 | 4,505,832.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 182 | 浙江轩翔建设有限公司 | 4,613,020.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 183 | 浙江前卫建设有限公司 | 4,738,569.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 184 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 4,676,809.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 185 | 宁波华境建设有限公司 | 4,635,688.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 186 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 4,647,982.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 187 | 宁波裕航建设有限公司 | 4,646,786.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 188 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 4,550,110.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 189 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 4,619,374.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 190 | 宁波汉胜建设有限公司 | 4,686,621.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 191 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 4,632,808.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 192 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 4,620,030.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 193 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 4,651,966.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 194 | 浙江润水建设科技有限公司 | 4,686,753.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 195 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 4,717,815.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 196 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 4,649,773.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 197 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 4,629,698.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 198 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 4,518,050.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 199 | 宁波卓恒建设有限公司 | 4,689,927.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 200 | 宁波凡吉建设有限公司 | 4,642,074.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 201 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 4,678,133.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 202 | 宁波贺晟建设工程有限公司 | 4,670,858.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 203 | 宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 4,658,375.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 204 | 浙江龙晟建设有限公司 | 4,653,350.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 205 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 4,562,846.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 206 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 4,568,623.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 207 | 浙江萧邦工程有限公司 | 4,534,491.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 208 | 宁波展鸿建设有限公司 | 4,675,188.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 209 | 浙江锦汉建设有限公司 | 4,569,310.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,满足招标文件要求 | ||
| 210 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 4,671,836.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 211 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 4,641,870.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 212 | 宁波弘基建设有限公司 | 4,683,693.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 213 | 宁波共创生态建设有限公司 | 4,673,723.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 214 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 4,632,358.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 215 | 宁波信瑞建设有限公司 | 4,703,373.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 216 | 浙江瀚盛建设有限公司 | 4,658,325.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 217 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 4,675,306.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 218 | 绍兴祥和建设有限公司 | 4,614,620.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 219 | 宁波奥达建设有限公司 | 4,630,546.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 220 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 4,664,742.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 221 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 4,663,574.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 222 | 宁波卓易建设工程有限公司 | 4,639,799.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 223 | 浙江玖丰建设有限公司 | 4,143,275.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 224 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 4,667,386.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 225 | 杭州庆泰建设有限公司 | 4,626,315.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 226 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 4,669,869.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 227 | 福建省培格建设工程有限公司 | 4,700,089.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 228 | 百立建设集团有限公司 | 4,637,991.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 229 | 宁波常青藤景观工程有限公司 | 4,663,668.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 230 | 浙江璟恒建设有限公司 | 4,689,833.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 231 | 杭州溢洋建设有限公司 | 4,616,222.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 232 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 4,633,460.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 233 | 绍兴市中合建设有限公司 | 4,700,513.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 234 | 浙江城想建设有限公司 | 4,693,492.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 235 | 宁波鼎顺生态建设有限公司 | 4,541,756.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 236 | 福建省诺洲建设工程有限公司 | 4,696,677.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 237 | 宁波盛世丰建设有限公司 | 4,489,352.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 238 | 宁波千盛建设有限公司 | 4,647,885.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 239 | 浙江双盈建设有限公司 | 4,631,252.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 240 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 4,613,024.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 241 | 福建暄缮建筑工程有限公司 | 4,648,480.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 242 | 余姚市绿洲建设有限公司 | 4,707,379.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 243 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 4,528,411.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 244 | 宁波骏伟建设有限公司 | 4,636,036.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
